รายงานผู้เข้าชมท้องฟ้าจำลอง
ประจำปีงบประมาณ 2566
ลำดับ | สถานที่ | ตุลาคม 2565 | พฤศจิกายน 2565 | ธันวาคม 2565 | มกราคม 2566 | กุมภาพันธ์ 2566 | มีนาคม 2566 | เมษายน 2566 | พฤษภาคม 2566 | มิถุนายน 2566 | กรกฎาคม 2566 | สิงหาคม 2566 | กันยายน 2566 | รวม | ||||||||||||
เด็ก | ผู้ใหญ่ | เด็ก | ผู้ใหญ่ | เด็ก | ผู้ใหญ่ | เด็ก | ผู้ใหญ่ | เด็ก | ผู้ใหญ่ | เด็ก | ผู้ใหญ่ | เด็ก | ผู้ใหญ่ | เด็ก | ผู้ใหญ่ | เด็ก | ผู้ใหญ่ | เด็ก | ผู้ใหญ่ | เด็ก | ผู้ใหญ่ | เด็ก | ผู้ใหญ่ | |||
1 | เชียงใหม่ | 4,620 | 3,358 | 6,116 | 1,917 | 7,583 | 3,160 | 9,426 | 2,332 | 2,254 | 8,047 | 6,077 | 2,492 | 57,382 | ||||||||||||
2 | นครราชสีมา | 1,455 | 529 | 1,836 | 360 | 2,165 | 448 | 1,309 | 313 | 2,384 | 520 | 2,277 | 483 | 14,079 | ||||||||||||
3 | ฉะเชิงเทรา | 475 | 386 | 556 | 261 | 751 | 430 | 1,106 | 270 | 823 | 347 | 589 | 318 | 6,312 | ||||||||||||
4 | สงขลา | 3,410 | 769 | 3,952 | 404 | 3,359 | 598 | 4,131 | 497 | 2,998 | 530 | 794 | 3,800 | 25,242 | ||||||||||||
รวม | 9,960 | 5,042 | 12,460 | 2,942 | 13,858 | 4,636 | 15,972 | 3,412 | 8,459 | 9,444 | 9,737 | 7,093 | 103,015 |
ประจำปีงบประมาณ 2565
ลำดับ | สถานที่ | ตุลาคม 2564 | พฤศจิกายน 2564 | ธันวาคม 2564 | มกราคม 2565 | กุมภาพันธ์ 2565 | มีนาคม 2565 | เมษายน 2565 | พฤษภาคม 2565 | มิถุนายน 2565 | กรกฎาคม 2565 | สิงหาคม 2565 | กันยายน 2565 | รวม | ||||||||||||
เด็ก | ผู้ใหญ่ | เด็ก | ผู้ใหญ่ | เด็ก | ผู้ใหญ่ | เด็ก | ผู้ใหญ่ | เด็ก | ผู้ใหญ่ | เด็ก | ผู้ใหญ่ | เด็ก | ผู้ใหญ่ | เด็ก | ผู้ใหญ่ | เด็ก | ผู้ใหญ่ | เด็ก | ผู้ใหญ่ | เด็ก | ผู้ใหญ่ | เด็ก | ผู้ใหญ่ | |||
1 | เชียงใหม่ | 580 | 821 | 316 | 444 | 1,088 | 996 | 922 | 788 | 938 | 564 | 834 | 1,395 | 1,178 | 1,201 | 1,354 | 1,370 | 2,154 | 1,256 | 4,860 | 2617 | 9,025 | 2,167 | 8,193 | 1,691 | 49,300 |
2 | นครราชสีมา | 137 | 185 | 120 | 108 | 938 | 261 | 264 | 219 | 931 | 197 | 596 | 314 | 190 | 209 | 294 | 149 | 713 | 268 | 800 | 344 | 3,739 | 704 | 2,586 | 426 | 14,692 |
3 | ฉะเชิงเทรา | ปิดให้บริการ | 129 | 179 | 343 | 345 | 365 | 326 | 312 | 187 | 106 | 145 | 237 | 326 | 122 | 175 | 64 | 102 | 777 | 349 | 2,049 | 338 | 784 | 252 | 8,012 | |
4 | สงขลา | ปิดให้บริการ | ปิดให้บริการ | 93 | 137 | 715 | 330 | 640 | 218 | 328 | 220 | 273 | 298 | 390 | 292 | 2,050 | 341 | 2,906 | 836 | 6,047 | 959 | 5,797 | 928 | 23,798 | ||
รวม | 717 | 1,006 | 565 | 731 | 2,462 | 1,739 | 2,266 | 1,663 | 2,821 | 1,166 | 1,864 | 2,074 | 1878 | 2,034 | 2,160 | 1,986 | 4,981 | 1,967 | 9,343 | 4,146 | 20,860 | 4,168 | 17,360 | 3,297 | 95,802 |
ประจำปีงบประมาณ 2564
ลำดับ | สถานที่ | ตุลาคม 2563 | พฤศจิกายน 2563 | ธันวาคม 2563 | มกราคม 2564 | กุมภาพันธ์ 2564 | มีนาคม 2564 | เมษายน 2564 | พฤษภาคม 2564 | มิถุนายน 2564 | กรกฎาคม 2564 | สิงหาคม 2564 | กันยายน 2564 | รวม | ||||||||||||
เด็ก | ผู้ใหญ่ | เด็ก | ผู้ใหญ่ | เด็ก | ผู้ใหญ่ | เด็ก | ผู้ใหญ่ | เด็ก | ผู้ใหญ่ | เด็ก | ผู้ใหญ่ | เด็ก | ผู้ใหญ่ | เด็ก | ผู้ใหญ่ | เด็ก | ผู้ใหญ่ | เด็ก | ผู้ใหญ่ | เด็ก | ผู้ใหญ่ | เด็ก | ผู้ใหญ่ | |||
1 | เชียงใหม่ | 6,162 | 2,919 | 6,102 | 2,728 | 2,692 | 1,937 | 477 | 517 | 3,830 | 1375 | 9,112 | 1,118 | 2,570 | 665 | ปิดให้บริการ | 227 | 389 | 186 | 284 | ปิดให้บริการ | ปิดให้บริการ | 43,290 | |||
2 | นครราชสีมา | 1,269 | 282 | 981 | 312 | 1,418 | 368 | 212 | 104 | 900 | 215 | 1,567 | 249 | 655 | 126 | ปิดให้บริการ | ปิดให้บริการ | ปิดให้บริการ | ปิดให้บริการ | ปิดให้บริการ | 8,658 | |||||
3 | ฉะเชิงเทรา | 1,030 | 322 | 726 | 300 | 514 | 449 | ปิดให้บริการ | 399 | 232 | 1,494 | 338 | 433 | 164 | ปิดให้บริการ | ปิดให้บริการ | ปิดให้บริการ | ปิดให้บริการ | ปิดให้บริการ | 6,401 | ||||||
4 | สงขลา | 4,799 | 873 | 3,856 | 1,087 | 2,353 | 544 | 528 | 237 | 3,097 | 661 | 4,808 | 1,118 | 2,190 | 615 | ปิดให้บริการ | ปิดให้บริการ | ปิดให้บริการ | ปิดให้บริการ | ปิดให้บริการ | 26,766 | |||||
รวม | 13,260 | 4,396 | 11,665 | 4,427 | 6,977 | 3,298 | 1,217 | 858 | 8,226 | 2,483 | 16,981 | 2,823 | 5,848 | 1,570 | – | – | 227 | 389 | 186 | 284 | – | – | – | – | 85,115 |